Canlı Sonuçlar :

Canlı Sonuçlar :

 

Premier Lig Puan Tablosu
Toplam İçeride Dışarıda
S Takım O G B M A Y Av. Puan O G B M A Y Av. Puan O G B M A Y Av. Puan
1 Real Madrid 38 32 4 2 121 32 89 100 19 16 2 1 70 19 51 50 19 16 2 1 51 13 38 50
2 Barcelona 38 28 7 3 114 29 85 91 19 17 1 1 73 11 62 52 19 11 6 2 41 18 23 39
3 Valencia 38 17 10 11 59 44 15 61 19 11 4 4 40 20 20 37 19 6 6 7 19 24 -5 24
4 Malaga 38 17 7 14 54 53 1 58 19 13 3 3 35 21 14 42 19 4 4 11 19 32 -13 16
5 Atletico Madrid 38 15 11 12 53 46 7 56 19 11 5 3 36 17 19 38 19 4 6 9 17 29 -12 18
6 Levante 38 16 7 15 54 50 4 55 19 11 3 5 33 19 14 36 19 5 4 10 21 31 -10 19
7 Osasuna 38 13 15 10 44 61 -17 54 19 10 6 3 26 19 7 36 19 3 9 7 18 42 -24 18
8 Mallorca 38 14 10 14 42 46 -4 52 19 9 5 5 21 15 6 32 19 5 5 9 21 31 -10 20
9 Sevilla 38 13 11 14 48 47 1 50 19 9 4 6 32 25 7 31 19 4 7 8 16 22 -6 19
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49 52 -3 49 19 8 7 4 29 21 8 31 19 4 6 9 20 31 -11 18
11 Getafe 38 12 11 15 40 51 -11 47 19 8 6 5 24 19 5 30 19 4 5 10 16 32 -16 17
12 Real Sociedad 38 12 11 15 46 52 -6 47 19 9 6 4 29 17 12 33 19 3 5 11 17 35 -18 14
13 Real Betis 38 13 8 17 47 56 -9 47 19 7 7 5 28 25 3 28 19 6 1 12 19 31 -12 19
14 Espanyol 38 12 10 16 46 56 -10 46 19 9 4 6 31 24 7 31 19 3 6 10 15 32 -17 15
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 53 73 -20 43 19 8 1 10 29 26 3 25 19 5 3 11 24 47 -23 18
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 36 61 -25 43 19 8 4 7 19 24 -5 28 19 4 3 12 17 37 -20 15
17 Granada 38 12 6 20 35 56 -21 42 19 8 5 6 22 20 2 29 19 4 1 14 13 36 -23 13
18 Villarreal 38 9 14 15 39 53 -14 41 19 6 10 3 26 20 6 28 19 3 4 12 13 33 -20 13
19 Sporting Gijon 38 10 7 21 42 69 -27 37 19 7 4 8 24 26 -2 25 19 3 3 13 18 43 -25 12
20 Racing Santander 38 4 15 19 28 63 -35 27 19 3 7 9 11 24 -13 16 19 1 8 10 17 39 -22 11
Premier Lig Gelecek Hafta Fikstürü
Kod Tarih Saat Ev Sahibi Skor Deplasman 1 0 2 1&0 1&2 0&2 Alt Üst
Premier Lig Geçmiş Hafta Fikstürü
Kod Tarih Durum Ev Sahibi Skor Deplasman İY 1 0 2 1&0 1&2 0&2 Alt Üst
323 13/05 MS Real Madrid 4 - 1 Mallorca 2-0 1.1 5.5 10 0 0 3.55 3.4 1.1
326 13/05 MS Villarreal 0 - 1 Atletico Madrid 0-0 2.1 3.1 2.5 1.25 1.14 1.38 1.7 1.65
319 13/05 MS Espanyol 1 - 1 Sevilla 0-1 2.4 3 2.2 1.33 1.15 1.27 2.3 1.3
320 13/05 MS Getafe 0 - 2 Zaragoza 0-0 4.6 3.75 1.4 2.07 1.07 0 1.95 1.45
321 13/05 MS Levante 3 - 0 Athletic Bilbao 1-0 1.45 3.4 4.6 0 1.1 1.96 2.05 1.4
322 13/05 MS Malaga 1 - 0 Sporting Gijon 0-0 1.15 4.75 9 0 0 3.11 2.7 1.2
324 13/05 MS Racing Santander 2 - 4 Osasuna 1-0 4.6 3.75 1.4 2.07 1.07 0 1.95 1.45
325 13/05 MS Rayo Vallecano 1 - 0 Granada 74 0-0 1.65 3.2 3.6 1.09 1.13 1.69 2.05 1.4
218 12/05 MS Real Betis 2 - 2 Barcelona 0-1 8 4.3 1.2 2.8 0 0 3 1.15
213 12/05 MS Real Sociedad 1 - 0 Valencia 0-0 2.3 3.2 2.2 1.34 1.12 1.3 2.15 1.35
Premier Lig
Puan Tablosu
Alt Üst Tablosu
İlkyarı Maçsonucu
Diğer Ligler
Premier Lig
2.Lig
3.Lig 1.Grup
3.Lig 2.Grup
3.Lig 3.Grup
3.Lig 4.Grup
RSS En çok kazandıran adres iddaa-tahmin.com Tüm Hakları Saklıdır © 2010-2011 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.